Recent Bill Auction Results
| Security Term |
Issue Date |
Maturity Date |
Discount Rate % |
Investment Rate % |
Price Per $100 |
CUSIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-WEEK | 01-08-2009 | 04-09-2009 | 0.150 | 0.152 | 99.962083 | 912795L33 |
| 26-WEEK | 01-08-2009 | 07-09-2009 | 0.320 | 0.325 | 99.838222 | 912795M99 |
| 4-WEEK | 01-02-2009 | 01-29-2009 | 0.030 | 0.030 | 99.997750 | 912795J93 |
| 62-DAY | 01-02-2009 | 03-05-2009 | 0.140 | 0.142 | 99.975889 | 912795K67 |
| 13-WEEK | 01-02-2009 | 04-02-2009 | 0.050 | 0.051 | 99.987500 | 912795L25 |
| 26-WEEK | 01-02-2009 | 07-02-2009 | 0.250 | 0.254 | 99.874306 | 912795Q87 |
| 4-WEEK | 12-26-2008 | 01-22-2009 | 0.000 | 0.000 | 100.000000 | 912795J85 |
| 13-WEEK | 12-26-2008 | 03-26-2009 | 0.040 | 0.041 | 99.990000 | 912795K91 |
| 26-WEEK | 12-26-2008 | 06-25-2009 | 0.285 | 0.289 | 99.856708 | 912795M65 |
| 4-WEEK | 12-18-2008 | 01-15-2009 | 0.000 | 0.000 | 100.000000 | 912795J77 |
| 13-WEEK | 12-18-2008 | 03-19-2009 | 0.050 | 0.051 | 99.987361 | 912795K83 |
| 26-WEEK | 12-18-2008 | 06-18-2009 | 0.270 | 0.274 | 99.863500 | 912795M57 |
| 52-WEEK | 12-18-2008 | 12-17-2009 | 0.590 | 0.601 | 99.403444 | 912795S69 |
| 4-WEEK | 12-11-2008 | 01-08-2009 | 0.000 | 0.000 | 100.000000 | 912795J69 |
| 13-WEEK | 12-11-2008 | 03-12-2009 | 0.005 | 0.005 | 99.998736 | 912795K75 |
| 26-WEEK | 12-11-2008 | 06-11-2009 | 0.300 | 0.305 | 99.848333 | 912795M40 |
| 278-DAY | 12-11-2008 | 09-15-2009 | 0.390 | 0.396 | 99.698833 | 912795V81 |
| 4-WEEK | 12-04-2008 | 01-02-2009 | 0.040 | 0.041 | 99.996778 | 912795J51 |
| 13-WEEK | 12-04-2008 | 03-05-2009 | 0.050 | 0.051 | 99.987361 | 912795K67 |
| 26-WEEK | 12-04-2008 | 06-04-2009 | 0.430 | 0.437 | 99.782611 | 912795Q79 |
| 4-WEEK | 11-28-2008 | 12-26-2008 | 0.050 | 0.051 | 99.996111 | 912795J44 |
| 13-WEEK | 11-28-2008 | 02-26-2009 | 0.150 | 0.152 | 99.962500 | 912795K59 |
| 26-WEEK | 11-28-2008 | 05-28-2009 | 0.490 | 0.498 | 99.753639 | 912795M24 |
| 328-DAY | 11-28-2008 | 10-22-2009 | 1.000 | 1.021 | 99.088889 | 912795S44 |
| 4-WEEK | 11-20-2008 | 12-18-2008 | 0.100 | 0.101 | 99.992222 | 912795J36 |
| 13-WEEK | 11-20-2008 | 02-19-2009 | 0.150 | 0.152 | 99.962083 | 912795K42 |
| 26-WEEK | 11-20-2008 | 05-21-2009 | 0.840 | 0.855 | 99.575333 | 912795L90 |
| 52-WEEK | 11-20-2008 | 11-19-2009 | 1.040 | 1.063 | 98.948444 | 912795S51 |
| 254-DAY | 11-18-2008 | 07-30-2009 | 1.050 | 1.071 | 99.259167 | 912795Q95 |
| 182-DAY | 11-14-2008 | 05-15-2009 | 0.990 | 1.009 | 99.499500 | 912795V32 |
| 4-WEEK | 11-13-2008 | 12-11-2008 | 0.070 | 0.071 | 99.994556 | 912795J28 |
| 13-WEEK | 11-13-2008 | 02-12-2009 | 0.355 | 0.360 | 99.910264 | 912795K34 |
| 26-WEEK | 11-13-2008 | 05-14-2009 | 0.990 | 1.009 | 99.499500 | 912795L82 |
| 4-WEEK | 11-06-2008 | 12-04-2008 | 0.320 | 0.325 | 99.975111 | 912795H95 |
| 77-DAY | 11-06-2008 | 01-22-2009 | 0.420 | 0.426 | 99.910167 | 912795J85 |
| 13-WEEK | 11-06-2008 | 02-05-2009 | 0.530 | 0.538 | 99.866028 | 912795K26 |
| 26-WEEK | 11-06-2008 | 05-07-2009 | 1.100 | 1.122 | 99.443889 | 912795L74 |
| 238-DAY | 11-06-2008 | 07-02-2009 | 1.330 | 1.358 | 99.120722 | 912795Q87 |
| 4-WEEK | 10-30-2008 | 11-28-2008 | 0.440 | 0.446 | 99.964556 | 912795H87 |
| 64-DAY | 10-30-2008 | 01-02-2009 | 0.700 | 0.711 | 99.875556 | 912795J51 |
Effective with the 11/2/98 auction, all bills are auctioned using the single-priced method.
